![]() |
![]() |
![]() |






※雨天使用時には、イヤホンジャックおよびUSB電源ジャック、microSDカードスロットカバーを閉じて使用してください。
※付属品は防水仕様ではありません。
※洗車などの際は取り外し、直接水を掛けたりしないでください。
※本製品の防水性能につきては、弊社試験方法によるものであり、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません。
●印は本製品搭載機能 ON/OFFは設定により変更可能
| ボディタイプ | ワンボディ | みちびき受信 | ● | |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 2.2インチTFT | GPS測位更新時間 |
最短0.5秒 | |
| 操作方法 | 本体スイッチ | 超高感度トリプルエンジン(GPS・レーダー・無線) |
● | |
| Gシステム | ● | 最新GPSデータ無料ダウンロード更新 | ● | |
| 最速GPS測位 | ● | 最新GPSデータベース毎月更新 GPSデータ更新方法 |
● microSD(市販) |
■合計18バンド
| Xバンド(10.525GHz) | ● | 警察活動無線(162MHz帯) | ON/OFF可 | |
|---|---|---|---|---|
| Kバンド(24.200GHz) | ● | レッカー無線(154MHz帯、465〜468MHz帯) | ||
| GPS(1575.42MHz) | ● | 警察ヘリテレ無線(340〜372MHz帯) | ||
| カー・ロケーター・システム(407MHz帯) 注1.注2 |
ON/OFF可 | 消防ヘリテレ無線(382〜383MHz帯) | ||
| 取締り用連絡無線(350.1MHz帯) | 消防無線(150MHz帯、466MHz帯) | |||
| デジタル無線(159〜160MHz帯)注2 | 新救急無線(371MHz帯) | |||
| 取締特小無線(422MHz帯) | 高速管理車両無線(383MHz帯) | |||
| 署活系無線(347MHz帯、361MHz帯) | 警備無線(468MHz帯) | |||
| W.I.D.E.(ワイド)無線(336〜338MHz帯)注2 | タクシー無線(458〜459MHz帯、467MHz帯) |
注1. 新型カーロケーターシステム非対応。 注2. 遠近識別警報を行います。カーロケーターのみ圏外警報を行います。
■その他
| パトロールエリア | ON/OFF可 |
|---|
| 3Dグラフィック表示 | ● | カメラ設置方向識別アナウンス | ● | |
|---|---|---|---|---|
| ライティングナビ | ● | アラーム(ブザー音) | ● | |
| 4段階GPS警告表示/警告ボイス | ● | オービス接近警報 | ● | |
| [制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス | ● |
■取締・検問データ(取締機ポイント)
| ループコイル | ● | トンネル内オービス | ● | |
|---|---|---|---|---|
| LHシステム | ● | トンネル出口オービス | ● | |
| Hシステム | ● | 可変式オービス | ● | |
| 新Hシステム | ● | 過積載取締機ポイント | ON/OFF可 | |
| レーダー式オービス | ● | 信号無視取締機ポイント | ON/OFF可 | |
| NHシステム | ● |
■取締・検問データ(有人取締機ポイント)
| ネズミ捕り | ON/OFF可 | 過積載取締 | ON/OFF可 | |
|---|---|---|---|---|
| 移動オービス | 信号無視取締 | |||
| 追尾式取締 | 白バイ警戒エリア(待ち伏せ/追尾ポイント) | |||
| 光電管式取締 | W(ダブル)オービス | |||
| 一時停止取締 | 警察署エリア | |||
| シートベルト検問 | 高速道路交通警察隊エリア | |||
| 飲酒検問 | 交番エリア | |||
| 携帯電話検問 | 駐車監視エリア |
■その他ポイント
| Nシステム | ON/OFF可 | 分岐・合流ポイント | ON/OFF可 | |
|---|---|---|---|---|
| 逆走お知らせポイント | サービスエリア/パーキングエリア/ハイウェイオアシス | |||
| 消防署エリア | 県境ポイント | |||
| スクールエリア | 道の駅ポイント | |||
| 事故ポイント | トンネルポイント | |||
| 急カーブポイント | 踏切ポイント |
| レーダー波・ステルス波 | ● | 後方受信/追尾式レーダー/移動オービス(レーダー式) | ● |
|---|
| ワンタッチミュート | ● | オートボリュームダウン機能 | ● | |
|---|---|---|---|---|
| レーダーキャンセル機能(自動ドア等の誤警報キャンセル) | ● | LSC機能(低速時に音声をミュート) | ● | |
| オービス警報ポイントキャンセル | ● | ASC機能(受信感度自動設定) | ● | |
| 無線キャンセル機能(無線の誤警報をキャンセル) | ● |
| 2画面表示機能 | ● | 時計/速度/標高/GPS情報/バッテリー電圧/パワーチェックinfo/走行距離/運転時間/ ドライブinfo/液晶表示OFF(警報時は表示) |
● | |
|---|---|---|---|---|
| メーターデザイン | デジタル | バッテリーチェック機能 | ● | |
| 文字色選択機能 (ホワイト/ブルー/グリーン/レッド/オレンジ) |
● |
| ユーザー登録ポイント追加機能 | ● | セーフモード(交通安全運動期間案内) | ON/OFF可 | |
|---|---|---|---|---|
| ダイナミックスピーカー | ● | セーフティドライブサポート機能 (急加速や急減速等を検知しアナウンスでお知らせ) |
ON/OFF可 | |
| 液晶明るさ調整(昼、夜3段階) | ● | マップコード表示機能 | ● | |
| オートディマー機能 (時間帯で液晶とLEDの明るさを自動切替) |
ON/OFF可 | エフェクト機能(効果音/アナウンスの選択) | ● | |
| おまかせ機能(簡単設定機能) | ● | お知らせ機能 (あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど) |
ON/OFF可 | |
| ロードセレクト機能 | ● | オープニング音 | ON/OFF可 | |
| オートモード(高速・一般道自動切替) | ● |
| バイク | ● | 対応車種 | 12V車 | |
|---|---|---|---|---|
| ダッシュボード | ● |
| 電源電圧 | DC5V(USB電源) |
|---|---|
| 最小消費電流 | 40mA(バッテリー駆動時:80mA) |
| 最大消費電流 | 300mA(バッテリー駆動時:250mA) |
| 受信方式 | パラレル22ch ダブルスーパーヘテロダイン |
| 測位更新時間 | 最短0.5秒 |
| 検波方式 | FMトラッキングタイムカウント方式 |
| 動作温度範囲 | -10℃〜60℃ |
| 本体サイズ | 105.3(W)×57.5(H)×27.97(D)/mm (突起部除く) |
| 液晶ディスプレイ | 2.2インチTFT |
| 表示面積 | 43.5(W)×35(H)/mm |
| 重量 | 135g |
| 受信周波数 | ・ GPS(1575.42MHz) ・ Xバンド(10.525GHz) ・ Kバンド(24.200GHz) ・ 取締用連絡無線(350.1MHz) ・ カーロケーターシステム(407MHz帯) ・ デジタル無線(159~160MHz帯) ・ 署活系無線(347MHz帯、361MHz帯) ・ W.I.D.E(ワイド)無線(336~338MHz帯) ・ 警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯) ・ 消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯) ・ 取締特小無線(422MHz帯) ・ レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯) ・ 新救急無線(371MHz帯) ・ 消防無線(150MHz帯、466MHz帯) ・ 高速管理車両無線(383MHz帯) ・ 警察活動無線(162MHz帯) ・ 警備無線(468MHz帯) ・ タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯) |
|---|---|
| Bluetooth送信部 | プロファイル/HFP バージョン/2.1+EDR 送信出力/クラス Ⅱ 認証コード/0000 機器名称/MOTO GPS RADAR LCD |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |